
產(chǎn)品分類
Products
更新時(shí)間:2026-02-02
瀏覽次數(shù):144| 滾筒類型 | 規(guī)格(直徑 × 長度,材質(zhì)) | 單只價(jià)格區(qū)間 | 價(jià)格差異倍數(shù) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 無動(dòng)力滾筒 | 50mm×500mm,碳鋼鍍鋅 | 20-50 元 | 1 倍(基準(zhǔn)) | 基礎(chǔ)款,輕載,軸承 + 筒體 + 軸頭 |
| 無動(dòng)力滾筒 | 76mm×1000mm,304 不銹鋼 | 80-150 元 | 1 倍(基準(zhǔn)) | 適配不銹鋼容器車間,防腐蝕 |
| 動(dòng)力滾筒(外置電機(jī)) | 50mm×500mm,碳鋼鏈輪式 | 150-300 元 | 3-6 倍 | 含電機(jī) + 減速器 + 傳動(dòng)件,輕載 |
| 動(dòng)力滾筒(外置電機(jī)) | 76mm×1000mm,304 不銹鋼 | 300-600 元 | 3-4 倍 | 適配潮濕 / 食品級工況 |
| 電動(dòng)滾筒(內(nèi)置電機(jī)) | 76mm×1000mm,碳鋼包膠 | 600-1200 元 | 6-24 倍 | 一體化密封,適配重載 / 粉塵工況 |
| 電動(dòng)滾筒(內(nèi)置電機(jī)) | 108mm×1500mm,304 不銹鋼 | 1200-2500 元 | 8-16 倍 | 不銹鋼容器 |
